Database statistics
Objects
| Number of objects in the database: | 255 610 383 |
| Number of tags in the database: | 128 314 705 |
Tags
| Number of distinct keys: | 15 423 |
| Number of distinct tags: | 11 555 051 |
Nodes
| Number of nodes in the database: | 222 661 868 |
| Number of nodes with at least one tag: | 8 945 019 |
| Percentage of nodes with at least one tag: | 4.01% |
| Number of tags on nodes: | 27 447 194 |
| Average number of tags per tagged node: | 3.06 |
Ways
| Number of ways in the database: | 32 661 397 |
| Number of closed ways: | 20 989 756 |
| Number of tags on ways: | 99 471 299 |
| Average number of tags per way: | 3.04 |
Relations
| Number of relations in the database: | 287 118 |
| Number of tags on relations: | 1 396 212 |
| Average number of tags per relation: | 4.86 |