Database statistics
Objects
| Number of objects in the database: | 257 950 901 |
| Number of tags in the database: | 131 634 223 |
Tags
| Number of distinct keys: | 15 574 |
| Number of distinct tags: | 12 173 860 |
Nodes
| Number of nodes in the database: | 224 654 138 |
| Number of nodes with at least one tag: | 9 054 260 |
| Percentage of nodes with at least one tag: | 4.03% |
| Number of tags on nodes: | 27 796 810 |
| Average number of tags per tagged node: | 3.07 |
Ways
| Number of ways in the database: | 33 007 609 |
| Number of closed ways: | 21 249 211 |
| Number of tags on ways: | 102 429 867 |
| Average number of tags per way: | 3.1 |
Relations
| Number of relations in the database: | 289 154 |
| Number of tags on relations: | 1 407 546 |
| Average number of tags per relation: | 4.86 |