Database statistics
Objects
| Number of objects in the database: | 256 667 622 |
| Number of tags in the database: | 130 527 146 |
Tags
| Number of distinct keys: | 15 487 |
| Number of distinct tags: | 12 047 724 |
Nodes
| Number of nodes in the database: | 223 562 798 |
| Number of nodes with at least one tag: | 8 998 698 |
| Percentage of nodes with at least one tag: | 4.02% |
| Number of tags on nodes: | 27 637 352 |
| Average number of tags per tagged node: | 3.07 |
Ways
| Number of ways in the database: | 32 816 709 |
| Number of closed ways: | 21 104 690 |
| Number of tags on ways: | 101 488 137 |
| Average number of tags per way: | 3.09 |
Relations
| Number of relations in the database: | 288 115 |
| Number of tags on relations: | 1 401 657 |
| Average number of tags per relation: | 4.86 |