Database statistics
Objects
| Number of objects in the database: | 254 187 813 |
| Number of tags in the database: | 125 513 988 |
Tags
| Number of distinct keys: | 15 394 |
| Number of distinct tags: | 10 843 754 |
Nodes
| Number of nodes in the database: | 221 440 404 |
| Number of nodes with at least one tag: | 8 883 709 |
| Percentage of nodes with at least one tag: | 4.01% |
| Number of tags on nodes: | 27 240 936 |
| Average number of tags per tagged node: | 3.06 |
Ways
| Number of ways in the database: | 32 461 492 |
| Number of closed ways: | 20 844 387 |
| Number of tags on ways: | 96 882 422 |
| Average number of tags per way: | 2.98 |
Relations
| Number of relations in the database: | 285 917 |
| Number of tags on relations: | 1 390 630 |
| Average number of tags per relation: | 4.86 |