Database statistics
Objects
| Number of objects in the database: | 253 773 124 |
| Number of tags in the database: | 124 070 104 |
Tags
| Number of distinct keys: | 15 365 |
| Number of distinct tags: | 10 479 860 |
Nodes
| Number of nodes in the database: | 221 082 747 |
| Number of nodes with at least one tag: | 8 851 239 |
| Percentage of nodes with at least one tag: | 4.0% |
| Number of tags on nodes: | 27 097 073 |
| Average number of tags per tagged node: | 3.06 |
Ways
| Number of ways in the database: | 32 404 873 |
| Number of closed ways: | 20 806 079 |
| Number of tags on ways: | 95 584 035 |
| Average number of tags per way: | 2.94 |
Relations
| Number of relations in the database: | 285 504 |
| Number of tags on relations: | 1 388 996 |
| Average number of tags per relation: | 4.86 |