Database statistics
Objects
Number of objects in the database: | 239 888 491 |
Number of tags in the database: | 108 579 628 |
Tags
Number of distinct keys: | 14 806 |
Number of distinct tags: | 5 923 918 |
Nodes
Number of nodes in the database: | 209 166 721 |
Number of nodes with at least one tag: | 8 210 715 |
Percentage of nodes with at least one tag: | 3.92% |
Number of tags on nodes: | 25 147 457 |
Average number of tags per tagged node: | 3.06 |
Ways
Number of ways in the database: | 30 448 681 |
Number of closed ways: | 19 450 260 |
Number of tags on ways: | 82 118 894 |
Average number of tags per way: | 2.69 |
Relations
Number of relations in the database: | 273 089 |
Number of tags on relations: | 1 313 277 |
Average number of tags per relation: | 4.8 |