Database statistics
Objects
Number of objects in the database: | 243 246 518 |
Number of tags in the database: | 111 156 330 |
Tags
Number of distinct keys: | 14 921 |
Number of distinct tags: | 6 674 932 |
Nodes
Number of nodes in the database: | 212 031 596 |
Number of nodes with at least one tag: | 8 369 110 |
Percentage of nodes with at least one tag: | 3.94% |
Number of tags on nodes: | 25 549 615 |
Average number of tags per tagged node: | 3.05 |
Ways
Number of ways in the database: | 30 940 889 |
Number of closed ways: | 19 812 673 |
Number of tags on ways: | 84 283 698 |
Average number of tags per way: | 2.72 |
Relations
Number of relations in the database: | 274 033 |
Number of tags on relations: | 1 323 017 |
Average number of tags per relation: | 4.82 |